EUR | Højde | Bryst | Talje | Hofte |
---|---|---|---|---|
S | 178 | 94 | 82 | 97 |
M | 182 | 99 | 87 | 102 |
L | 186 | 104 | 92 | 107 |
XL | 190 | 110 | 98 | 113 |
2XL | 194 | 116 | 104 | 119 |
3XL | 194 | 122 | 110 | 125 |
4XL | 194 | 130 | 118 | 131 |
5XL | 194 | 138 | 126 | 137 |
Alle mål er i CM. |
EUR | CM (1) | UK | US |
---|---|---|---|
40 | 25,5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 26,5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 27 | 8 | 9 |
43 | 28 | 9 | 10 |
44 | 28,5 | 9.5 | 10.5 |
45 | 29.5 | 10.5 | 11.5 |
46 | 30 | 11 | 12 |
47 | 31 | 12 | 13 |
48 | 31.5 | 12.5 | 13.5 |
Bemærk: Målene er vejledende og kan variere en smule fra model til model. |
Strømper - almindelige og til fodbold:
Størrelse | EUR (sko-str.) |
---|---|
6 | 28-31 |
8 | 32-35 |
10 | 36-40 |
12 | 41-45 |
14 | 46-48 |
Bemærk: Målene er vejledende og kan variere en smule fra model til model. |
Kompressionsstrømper:
Størrelse | CM(*) |
---|---|
1 | 25-31 |
2 | 32-38 |
3 | 39-40 |
4 | 45-50 |
*Størrelsen er cm rundt om din læg. |
EUR | Højde (1) | Bryst (2) | Talje (3) | Hofte (4) |
---|---|---|---|---|
XS | 167 | 84 | 68 | 92 |
S | 170 | 88 | 72 | 96 |
M | 173 | 92 | 76 | 100 |
L | 176 | 96 | 80 | 104 |
XL | 179 | 101 | 85 | 109 |
2XL | 182 | 107 | 91 | 115 |
3XL | 182 | 113 | 97 | 121 |
Alle mål er i CM. |
EUR | CM (1) | UK | US | |
---|---|---|---|---|
36 | 22,5 | 3.5 | 5 | |
37 | 23 | 4 | 5.5 | |
38 | 24 | 5 | 6.5 | |
39 | 25 | 6 | 7.5 | |
40 | 25.5 | 6.5 | 8 | |
41 | 26.5 | 7.5 | 9 | |
42 | 27 | 8 | 9.5 | |
Bemærk: Målene er vejledende og kan variere en smule fra model til model. |
Strømper - almindelige og til fodbold:
Størrelse | EUR (sko-str.) |
---|---|
6 | 28-31 |
8 | 32-35 |
10 | 36-40 |
12 | 41-45 |
14 | 46-48 |
Bemærk: Målene er vejledende og kan variere en smule fra model til model. |
Kompressionsstrømper:
Størrelse | CM(*) |
---|---|
1 | 25-31 |
2 | 32-38 |
3 | 39-40 |
4 | 45-50 |
*Størrelsen er cm rundt om din læg. |
Størrelse | Alder | Højde (1) | Bryst (2) | Talje (3) | Hofte (4) |
---|---|---|---|---|---|
44 | Præmatur | 44 | 37 | 37 | 37 |
50 | 0 mdr. | 50 | 39 | 39 | 39 |
56 | 0-1 mdr. | 56 | 41 | 41 | 41 |
62 | 2-4 mdr. | 62 | 43 | 43 | 43 |
68 | 4-6 mdr. | 68 | 45 | 45 | 45 |
74 | 6-9 mdr. | 74 | 47 | 47 | 47 |
80 | 9-12 mdr. | 80 | 49 | 49 | 49 |
86 | 15-18 mdr. | 86 | 51 | 51 | 51 |
92 | 2 år | 92 | 53 | 53 | 53 |
98 | 3 år | 98 | 55 | 55 | 55 |
Alle mål er i CM. |
Størrelse | Alder | Højde (1) | Brystmål (2) | Talje (3) | Hofte (4) |
---|---|---|---|---|---|
92 | 2 år | 92 | 53 | 53 | 53 |
98 | 3 år | 98 | 55 | 55 | 55 |
104 | 4 år | 104 | 57 | 54 | 58 |
110 | 5 år | 110 | 59 | 56 | 61 |
116 | 6 år | 116 | 61 | 58 | 64 |
122 | 7 år | 122 | 64 | 60 | 67 |
128 (8*) | 8 år | 128 | 67 | 61,5 | 70 |
134 | 9 år | 134 | 70 | 63 | 73 |
140 (10*) | 10 år | 140 | 73 | 64,5 | 76 |
146 | 11 år | 146 | 76 | 66 | 79 |
152 (12*) | 12 år | 152 | 79 | 67,5 | 82 |
164 (14*) | 14 år | 164 | 83 | 70,5 | 87 |
176 (16*) | 16 år | 176 | 88 | 73,5 | 92 |
Alle mål er i CM. Målene er vejledende og kan variere en smule fra model til model. *Denne størrelse ses på Kids Classic Bee-produkterne |
Størrelse | Alder | Højde (1) | Brystmål (2) | Talje (3) | Hofte (4) |
---|---|---|---|---|---|
128 (8*) | 8 år | 128 | 67 | 61,5 | 70 |
134 | 9 år | 134 | 70 | 63 | 73 |
140 (10*) | 10 år | 140 | 73 | 64,5 | 76 |
146 | 11 år | 146 | 76 | 66 | 79 |
152 (12*) | 12 år | 152 | 79 | 67,5 | 82 |
164 (14*) | 14 år | 164 | 83 | 70,5 | 87 |
176 (16*) | 16 år | 176 | 88 | 73,5 | 92 |
Alle mål er i CM. Målene er vejledende og kan variere en smule fra model til model. *Denne størrelse ses på Kids Classic Bee-produkterne |
EUR | CM * | UK størrelse | US størrelse |
---|---|---|---|
18 | 10,5 | 3,5 | 2 |
19 | 11 | 4 | 3 |
20 | 12 | 4,5 | 4 |
21 | 12.5 | 5,5 | 5 |
22 | 13 | 6 | 6 |
23 | 14 | 7 | 7 |
24 | 14.5 | 7.5 | 8 |
25 | 15.5 | 8 | 9 |
26 | 16 | 8 | 9,5 |
27 | 16,5 | 9 | 10 |
28 | 17 | 10 | 11 |
29 | 17,5 | 11 | 12 |
30 | 18 | 11,5 | 12,5 |
31 | 19 | 12 | 13 |
32 | 20 | 13 | 1 |
33 | 21 | 1 | 2 |
34 | 21,5 | 2 | 2,5 |
35 | 22 | 2,5 | 3,5 |
36 | 22,5 | 3,5 | 4,5 |
37 | 23 | 4 | 5 |
38 | 24 | 5 | 6 |
*Bemærk: Målene er vejledende og kan variere en smule fra model til model. De angivne størrelser er ikke inkl. voksetillæg. Vi anbefaler et voksetillæg på 1-1,5 cm. |
Huer
Alder | Størrelse* |
---|---|
0-1 mdr. | 38-40 |
2-4 mdr. | 42-44 |
6-12 mdr | 46-48 |
2-4 år | 50-52 |
4-8 år | 52-54 |
8 år | 54-56 |
*Størrelserne er vejledende og er angivet i hovedomfang. Det måles ved pandehøjde. |
Vanter
Alder | Størrelse (luffer) | Størrelse (fingervanter) |
---|---|---|
0-2 år | 0-2 | - |
3-5 år | 2-4 | 4 |
6-9 år | 6-8 | 6-8 |
10-12 år | - | 10-12 |
Størrelserne er vejledende. |
Strømpebukser
Alder | Størrelse |
---|---|
0-3 mdr. | 60 |
3-9 mdr. | 70 |
9-18 mdr. | 80 |
1½-2 år | 90 |
3 år | 100 |
4-5 år | 110 |
6-7 år | 120 |
8-9 år | 130 |
10-11 år | 140 |
Størrelserne er vejledende. |
Strømper
CM* | Størrelse (EUR sko) |
---|---|
<10 cm | 15-17 |
10-12 cm | 18-20 |
12-14 cm | 21-23 |
14-16 cm | 24-27 |
16-19 cm | 28-31 / 6** |
19-22 cm | 32-36 / 8** |
23-27 cm | 37-40 / 10** |
*Fodens længde. |
Model | Størrelse | CM (1) | Vægt | Rec. pressure (BAR) |
---|---|---|---|---|
Concept+ & | 5 | 68.5-69.5 | 420-445g | 0.8-1.0 |
Concept | 4 | 63.5-66 | 350-390g | 0.8-1.0 |
Elite & | 5 | 68-70 | 410-450g | 0.8-1.0 |
Premier | 4 | 63.5-66 | 350-390g | 0.8-1.0 |
Størrelse | CM (1) | Vægt | Rec. pressure (BAR) |
---|---|---|---|
0 | 46-49 cm | 225-300g | 0.5 |
1 | 50-52 cm | 290-330g | 0.5 |
2 | 54-56 cm | 325-375g | 0.5 |
3 | 58-60 cm | 425-475g | 0.5 |